HC MONACObet Banská Bystrica | 4:3 | HKM Zvolen |
2:2, 2:0, 0:1
Góly
B. Bystrica | Stav | Zvolen |
---|---|---|
0:1 | 00:33 P. Marcinek ( C. Hults, J. Šiška ) | |
06:11 PPG M. Vela ( M. Wilkins, C. Turnbull ) | 1:1 | |
1:2 | 13:40 PPG J. Lukosevicius ( C. Hults, M. Hecl ) | |
16:58 PPG C. Turnbull ( M. Vela, M. Wilkins ) | 2:2 | |
26:54 PPG F. Hora ( A. Výhonský, A. Bíreš ) | 3:2 | |
31:16 PPG GWG M. Wilkins ( F. Hora, C. Turnbull ) | 4:2 | |
4:3 | 56:47 R. Bondra ( S. Hain, M. Hults ) |
Vylúčenia
B. Bystrica | Trest | Zvolen |
---|---|---|
2 min. | 4:17, S. Hain Podrazenie | |
13:29, I. Ďatelinka Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 15:26, D. Mudrák Podrazenie | |
17:08, A. Nielsen Podrazenie | 2 min. | |
2 min. | 25:42, D. Mudrák Hákovanie | |
29:20, M. Vela Hákovanie | 2 min. | |
29:49, P. Bačik Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 29:49, A. Rauhauser Hrubosť | |
2 min. | 29:49, A. Rauhauser Napadnutie | |
5 min. | 30:16, D. Mudrák Hrubosť | |
20 min. | 30:16, D. Mudrák Hrubosť | |
2 min. | 30:16, J. Lukosevicius Hrubosť | |
30:16, A. Nielsen Hrubosť | 5 min. | |
30:16, A. Nielsen Hrubosť | 20 min. | |
2 min. | 35:15, J. Sládok Seknutie | |
35:25, C. Turnbull Držanie hokejky | 2 min. | |
49:31, F. Hora Podrazenie | 2 min. |
Súpiska
HC MONACObet Banská Bystrica
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Frank Hora | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | Patrik Luža | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Patrik Bačik | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Boris Žabka | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roman Faith | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marcus Vela | 1 | 1 | 2 | 2 |
18 | Andrej Bíreš | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Tomáš Matoušek | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Rastislav Gašpar | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ján Petriska | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ivan Ďatelinka | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Andrew Nielsen | 0 | 0 | 0 | 27 |
70 | Andreas Štrauch | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Chris Langkow | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | David Stránský | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Matej Macek | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Matt Wilkins | 1 | 2 | 3 | 0 |
94 | Alex Výhonský | 0 | 1 | 1 | 0 |
98 | Carter Turnbull | 1 | 2 | 3 | 2 |
HC MONACObet Banská Bystrica
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Gasper Krošelj | 20 | 2 | 4 | 66.7% | 0 |
88 | Eugen Rabčan | 40 | 1 | 30 | 96.8% | 0 |
HKM Zvolen
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Kupsky | 58 | 4 | 36 | 90% | 0 |
HKM Zvolen
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Alec Rauhauser | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | Samuel Hain | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Jozef Sládok | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Juraj Šiška | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Radovan Bondra | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Matej Kašlík | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Peter Zuzin | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Alexandre Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jakub Kolenič | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jacob Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Daniel Gachulinec | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Mitch Hults | 0 | 1 | 1 | 0 |
70 | Marek Hecl | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Chris Langkow | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Patrik Marcinek | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Jarid Lukosevicius | 1 | 0 | 1 | 2 |
81 | Karol Csányi | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Dávid Mudrák | 0 | 0 | 0 | 29 |
98 | Cole Hults | 0 | 2 | 2 | 0 |
HC MONACObet Banská Bystrica
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | Gasper Krošelj | 20 | 2 | 4 | 66.7% | 0 |
88 | Eugen Rabčan | 40 | 1 | 30 | 96.8% | 0 |
HKM Zvolen
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Kupsky | 58 | 4 | 36 | 90% | 0 |