HK Nitra | 10:1 | HC MONACObet Banská Bystrica |
2:0, 5:1, 3:0
Góly
Nitra | Stav | B. Bystrica |
---|---|---|
05:03 B. Gates ( M. Slovák, R. Jackson ) | 1:0 | |
12:52 GWG A. Cotton ( D. Okoličány, J. Lacka ) | 2:0 | |
24:07 S. Buček ( S. Gill, F. Gajdoš ) | 3:0 | |
3:1 | 28:18 PPG M. Vela ( L. Adam, C. Turnbull ) | |
30:50 R. Jackson ( S. Harper, A. Cotton ) | 4:1 | |
32:10 PPG R. Jackson ( B. Gates, S. Gill ) | 5:1 | |
37:58 S. Harper ( S. Gill, J. Kubeš ) | 6:1 | |
39:52 PPG T. Hrnka ( F. Bajtek, A. Cotton ) | 7:1 | |
47:39 S. Harper ( S. Buček, F. Gajdoš ) | 8:1 | |
49:13 S. Buček ( S. Gill, S. Harper ) | 9:1 | |
54:36 PPG R. Jackson ( B. Gates, S. Buček ) | 10:1 |
Vylúčenia
Nitra | Trest | B. Bystrica |
---|---|---|
27:49, R. Jackson Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
27:49, R. Jackson Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 29:49, J. Petriska Hrubosť | |
29:49, M. Bača Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 31:50, F. Hora Podrazenie | |
2 min. | 32:52, J. Petriska Krosček | |
2 min. | 38:49, J. Petriska Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 38:49, J. Petriska Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
10 min. | 39:30, M. Wilkins Nešportové správanie | |
45:00, M. Slovák Seknutie | 2 min. | |
49:56, F. Bajtek Krosček | 2 min. | |
2 min. | 52:38, F. Hora Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 53:42, A. Bíreš Nedovolené bránenie | |
2 min. | 55:45, R. Faith Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 55:45, R. Faith Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 58:04, B. Pavúk Hákovanie | |
58:37, S. Harper Nedovolené bránenie | 2 min. |
Súpiska
HK Nitra
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Matej Bača | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Brent Gates | 1 | 2 | 3 | 0 |
11 | Oliver Fatul | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | František Gajdoš | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | Stephen Harper | 2 | 2 | 4 | 2 |
20 | Peter Valent | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Filip Bajtek | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Branislav Mezei | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Samuel Buček | 2 | 2 | 4 | 0 |
28 | František Ridzoň | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sahir Gill | 0 | 4 | 4 | 0 |
39 | Jakub Lacka | 0 | 1 | 1 | 0 |
48 | Tomáš Pobežal | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Alex Cotton | 1 | 2 | 3 | 0 |
80 | Tomáš Hrnka | 1 | 0 | 1 | 0 |
85 | Marek Slovák | 0 | 1 | 1 | 2 |
88 | Dávid Okoličány | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Robby Jackson | 3 | 1 | 4 | 4 |
92 | Miloš Bubela | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Nitra
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 60 | 1 | 31 | 96.9% | 0 |
HC MONACObet Banská Bystrica
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Filip Belányi | 60 | 10 | 34 | 77.3% | 0 |
HC MONACObet Banská Bystrica
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Frank Hora | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Patrik Bačik | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Boris Žabka | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adam Stránský | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roman Faith | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Matúš Holenda | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marcus Vela | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Branislav Pavúk | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Andrej Bíreš | 0 | 0 | 0 | 2 |
40 | Rastislav Gašpar | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ján Petriska | 0 | 0 | 0 | 8 |
48 | Ivan Ďatelinka | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Bode Wilde | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Dominik Sojka | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Matej Macek | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Luke Adam | 0 | 1 | 1 | 0 |
86 | Roman Žitný | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Matt Wilkins | 0 | 0 | 0 | 10 |
98 | Carter Turnbull | 0 | 1 | 1 | 0 |
HK Nitra
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Libor Kašík | 60 | 1 | 31 | 96.9% | 0 |
HC MONACObet Banská Bystrica
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Filip Belányi | 60 | 10 | 34 | 77.3% | 0 |