Slovensko | 1:2 SN | Kanada |
1:1, 0:0, 0:0 - 0:0, 0:1
Góly
Slovensko | Stav | Kanada |
---|---|---|
0:1 | 07:46 J. Neighbours ( J. McBain ) | |
16:08 PPG P. Cehlárik ( M. Hrivík, L. Hudáček ) | 1:1 | |
1:2 | 65:00 GWG TS J. Quinn |
Vylúčenia
Slovensko | Trest | Kanada |
---|---|---|
2 min. | 3:07, J. Middleton Podrazenie | |
4:06, O. Okuliar Hákovanie | 2 min. | |
5:35, R. Pánik Seknutie | 2 min. | |
2 min. | 14:29, M. Lucic Držanie | |
19:04, P. Koch Vrazenie na mantinel | 2 min. | |
2 min. | 19:04, P. Krebs Krosček | |
2 min. | 22:01, J. Veleno Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
2 min. | 24:25, T. Myers Krosček | |
26:46, A. Jánošík Krosček | 2 min. | |
27:55, M. Kelemen Zdržiavanie hry | 2 min. | |
33:46, A. Jánošík Hrubosť | 2 min. | |
2 min. | 33:46, L. Crouse Hrubosť | |
36:16, L. Hudáček Vrazenie na mantinel | 5 min. | |
36:16, L. Hudáček Vrazenie na mantinel | 20 min. | |
2 min. | 41:53, S. Blais Seknutie | |
2 min. | 46:19, M. Weegar Hákovanie | |
53:10, P. Koch Vrazenie na mantinel | 2 min. | |
2 min. | 57:00, M. Weegar Držanie | |
62:49, V. Čacho ml. Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. |
Súpiska
Slovensko
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
3 | Adam Jánošík | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Šimon Nemec | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mário Grman | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Martin Chromiak | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Oliver Okuliar | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | František Gajdoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Róbert Lantoši | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Miloš Kelemen | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Samuel Kňažko | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alex Tamáši | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Marek Hrivík | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Richard Pánik | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Michal Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Peter Cehlárik | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | Mislav Rosandič | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Viliam Čacho ml. | 0 | 0 | 0 | 2 |
64 | Patrik Koch | 0 | 0 | 0 | 4 |
79 | Libor Hudáček | 0 | 1 | 1 | 25 |
87 | Pavol Regenda | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Matúš Sukeľ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovensko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Samuel Hlavaj | 65 | 1 | 42 | 97.7% | 0 |
Kanada
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Samuel Montembeault | 64 | 1 | 23 | 95.8% | 0 |
Kanada
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Jacob Middleton | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Pierre-Olivier Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cody Glass | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jack McBain | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Milan Lucic | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Peyton Krebs | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Justin Barron | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Scott Laughton | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jack Quinn | 1 | 0 | 1 | 0 |
52 | MacKenzie Weegar | 0 | 0 | 0 | 4 |
53 | Michael Carcone | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Tyler Myers | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | Jake Neighbours | 1 | 0 | 1 | 0 |
67 | Lawson Crouse | 0 | 0 | 0 | 2 |
73 | Tyler Toffoli | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Ethan Bear | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Brad Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Sammy Blais | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | Joe Veleno | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Adam Fantilli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovensko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Samuel Hlavaj | 65 | 1 | 42 | 97.7% | 0 |
Kanada
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Samuel Montembeault | 64 | 1 | 23 | 95.8% | 0 |