Slovinsko | 2:5 | Kanada |
1:0, 0:3, 1:2
Góly
Slovinsko | Stav | Kanada |
---|---|---|
03:50 PPG J. Drozg ( Ž. Jeglič, M. Verlič ) | 1:0 | |
1:1 | 21:13 M. Carcone ( M. Weegar, J. McBain ) | |
1:2 | 27:31 P. Joseph ( T. Toffoli, A. Fantilli ) | |
1:3 | 38:46 PPG GWG M. Lucic ( C. Glass, M. Weegar ) | |
1:4 | 53:59 M. Weegar ( T. Toffoli, J. Middleton ) | |
1:5 | 54:50 J. McBain ( M. Carcone, J. Neighbours ) | |
55:10 J. Drozg ( K. Ograjenšek, B. Gregorc ) | 2:5 |
Vylúčenia
Slovinsko | Trest | Kanada |
---|---|---|
2 min. | 3:40, M. Lucic Podrazenie | |
2 min. | 15:05, T. Toffoli Podrazenie | |
16:58, A. Kuralt Krosček | 2 min. | |
2 min. | 16:58, J. Quinn Podrazenie | |
18:56, M. Zajc Hákovanie | 2 min. | |
2 min. | 30:58, E. Bear Seknutie | |
37:11 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
42:20, Ž. Pance Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 46:25, E. Bear Nedovolené bránenie | |
49:22 Príliš veľa hráčov na ľadovej ploche | 2 min. | |
2 min. | 57:59, S. Blais Nešportové správanie |
Súpiska
Slovinsko
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
4 | Aleksandar Magovac | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Miha Stebih | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Žiga Jeglič | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Nik Simšič | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Blaž Gregorc | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Žiga Pavlin | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ken Ograjenšek | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Žiga Pance | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Jan Drozg | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | Rok Tičar | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jan Urbas | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Aljoša Crnovič | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Robert Sabolič | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Kristjan Čepon | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Tadej Čimžar | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Miha Zajc | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | Miha Verlič | 0 | 1 | 1 | 0 |
92 | Anže Kuralt | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Bine Mašič | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Blaž Tomaževič | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovinsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Luka Gračnar | 60 | 5 | 46 | 90.2% | 0 |
Kanada
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Devon Levi | 60 | 2 | 22 | 91.7% | 0 |
Kanada
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Jacob Middleton | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Pierre-Olivier Joseph | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Cody Glass | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Jack McBain | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | Milan Lucic | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Peyton Krebs | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Justin Barron | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Scott Laughton | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jack Quinn | 0 | 0 | 0 | 2 |
52 | MacKenzie Weegar | 1 | 2 | 3 | 0 |
53 | Michael Carcone | 1 | 1 | 2 | 0 |
57 | Tyler Myers | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Jake Neighbours | 0 | 1 | 1 | 0 |
67 | Lawson Crouse | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Tyler Toffoli | 0 | 2 | 2 | 2 |
74 | Ethan Bear | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | Brad Hunt | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Sammy Blais | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | Joe Veleno | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Adam Fantilli | 0 | 1 | 1 | 0 |
Slovinsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Luka Gračnar | 60 | 5 | 46 | 90.2% | 0 |
Kanada
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Devon Levi | 60 | 2 | 22 | 91.7% | 0 |