Lotyšsko | 0:6 | Kanada |
0:2, 0:2, 0:2
Góly
Lotyšsko | Stav | Kanada |
---|---|---|
0:1 | 00:52 GWG L. Crouse ( C. Glass, P. Krebs ) | |
0:2 | 04:56 S. Laughton ( M. Weegar, J. Middleton ) | |
0:3 | 28:17 PPG M. Weegar ( J. Quinn, T. Toffoli ) | |
0:4 | 35:12 S. Blais ( P. Krebs, B. Hunt ) | |
0:5 | 53:58 J. Veleno ( M. Weegar ) | |
0:6 | 55:40 J. McBain ( M. Carcone, A. Fantilli ) |
Vylúčenia
Lotyšsko | Trest | Kanada |
---|---|---|
6:06, J. Jaks Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 12:57, J. McBain Nedovolené bránenie | |
26:32, A. Džerinš Hrubosť | 2 min. | |
38:04, K. Daugavinš Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
2 min. | 44:05, T. Myers Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
58:56, J. Jaks Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. |
Súpiska
Lotyšsko
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Karlis Čukste | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Richards Bukarts | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kaspars Daugavinš | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Martinš Dzierkals | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rodrigo Abols | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rudolfs Balcers | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Toms Andersons | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Andris Džerinš | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Uvis Janis Balinskis | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Oskars Cibulskis | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ralfs Freibergs | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Roberts Mamčics | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Miks Indrašis | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Roberts Bukarts | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Janis Jaks | 0 | 0 | 0 | 4 |
73 | Deniss Smirnovs | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kristaps Zile | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Dans Ločmelis | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Ronalds Keninš | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Oskars Batna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lotyšsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | Ivars Punnenovs | 5 | 2 | 3 | 60% | 0 |
31 | Arturs Šilovs | 55 | 4 | 20 | 83.3% | 0 |
Kanada
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Samuel Montembeault | 60 | 0 | 23 | 100% | 0 |
Kanada
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
5 | Jacob Middleton | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Pierre-Olivier Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cody Glass | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Jack McBain | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Milan Lucic | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Peyton Krebs | 0 | 2 | 2 | 0 |
20 | Justin Barron | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Scott Laughton | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Jack Quinn | 0 | 1 | 1 | 0 |
52 | MacKenzie Weegar | 1 | 2 | 3 | 0 |
53 | Michael Carcone | 0 | 1 | 1 | 0 |
57 | Tyler Myers | 0 | 0 | 0 | 2 |
63 | Jake Neighbours | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Lawson Crouse | 1 | 0 | 1 | 0 |
73 | Tyler Toffoli | 0 | 1 | 1 | 0 |
74 | Ethan Bear | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Brad Hunt | 0 | 1 | 1 | 0 |
79 | Sammy Blais | 1 | 0 | 1 | 0 |
90 | Joe Veleno | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Adam Fantilli | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lotyšsko
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | Ivars Punnenovs | 5 | 2 | 3 | 60% | 0 |
31 | Arturs Šilovs | 55 | 4 | 20 | 83.3% | 0 |
Kanada
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | Samuel Montembeault | 60 | 0 | 23 | 100% | 0 |