MHK 32 Liptovský Mikuláš | 3:1 | HC Slovan Bratislava |
1:0, 2:0, 0:1
Góly
L. Mikuláš | Stav | Slovan |
---|---|---|
07:00 PPG K. Djakov ( M. Saari, M. Karsums ) | 1:0 | |
24:15 GWG T. Bokroš ( K. Walega, M. Karsums ) | 2:0 | |
27:05 PPG K. Walega ( J. Vähätalo, L. Handlovský ) | 3:0 | |
3:1 | 44:44 PPG T. Zigo ( N. Ščerbak, R. Duke ) |
Vylúčenia
L. Mikuláš | Trest | Slovan |
---|---|---|
2 min. | 1:23, B. Harris Napadnutie | |
5 min. | 4:54, T. Török Napadnutie | |
20 min. | 4:54, T. Török Napadnutie | |
9:21, H. Kuru Nedovolené bránenie | 2 min. | |
2 min. | 25:52, D. Fominych Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | |
32:27, P. Novajovský Krosček | 2 min. | |
33:20, F. Mezovský Krosček | 2 min. | |
38:29, P. Novajovský Zdržiavanie hry | 2 min. | |
40:27, M. Uhrík Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
40:27, M. Uhrík Nebezpečná hra so zdvihnutou hokejkou | 2 min. | |
42:03, M. Saari Filmovanie | 2 min. | |
2 min. | 42:03, N. Kallen Nedovolené bránenie | |
43:02, S. Ventelä Zdržiavanie hry | 2 min. | |
46:00, F. Mezovský Hrubosť | 2 min. | |
46:00, K. Walega Bitka | 20 min. | |
46:00, K. Walega Bitka | 5 min. | |
2 min. | 46:00, N. Kallen Hrubosť | |
20 min. | 46:00, A. Golian Bitka | |
5 min. | 46:00, A. Golian Bitka | |
2 min. | 48:45, R. Duke Podrazenie | |
2 min. | 56:09, M. Kytnár Hákovanie | |
59:51, J. Vähätalo Nešportové správanie | 2 min. |
Súpiska
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
6 | Filip Mezovský | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Markus Michalík | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Micke Saari | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Michal Uhrík | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Julius Vähätalo | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Maximilian Braun | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kamil Walega | 1 | 1 | 2 | 25 |
22 | Marek Vankúš | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Michal Kapičák | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Marek Hudec | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kirill Djakov | 1 | 0 | 1 | 0 |
47 | Hannu Kuru | 0 | 0 | 0 | 2 |
51 | Martinš Karsums | 0 | 2 | 2 | 0 |
56 | Martin Kriška | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Andreas Štrauch | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Sameli Ventelä | 0 | 0 | 0 | 2 |
80 | Sebastián Šmída | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Lukáš Handlovský | 0 | 1 | 1 | 0 |
83 | Peter Novajovský | 0 | 0 | 0 | 4 |
97 | Tomáš Bokroš | 1 | 0 | 1 | 0 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 60 | 1 | 21 | 95.5% | 0 |
HC Slovan Bratislava
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jared Coreau | 59 | 3 | 25 | 89.3% | 0 |
HC Slovan Bratislava
# | Hráč | G | A | B | TM |
---|---|---|---|---|---|
2 | Nate Kallen | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Michal Sersen | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Roman Kukumberg ml. | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Milan Kytnár | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Jakub Minárik | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Brant Harris | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Tomáš Zigo | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Tomáš Török | 0 | 0 | 0 | 25 |
39 | Liam Pecararo | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Patrik Maier | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Daniel Gachulinec | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Michal Beňo | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ján Petriska | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Lukáš Lipiansky | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Daniil Fominych | 0 | 0 | 0 | 2 |
95 | Nikita Ščerbak | 0 | 1 | 1 | 0 |
96 | Reid Duke | 0 | 1 | 1 | 2 |
98 | Andrej Golian | 0 | 0 | 0 | 25 |
MHK 32 Liptovský Mikuláš
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Michal Valent | 60 | 1 | 21 | 95.5% | 0 |
HC Slovan Bratislava
# | Brankár | Min | GA | SA | % | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jared Coreau | 59 | 3 | 25 | 89.3% | 0 |